Вы пользуетесь устаревшим браузером, страница может не функционировать. Мы советуем вам обновить ваш браузер!
*Ручная кладь до 5 кг, зарегистрированный багаж до 20 кг
* Минимальная цена на 6-14 ночей для двух взрослых. Цена информативная, актуальная цена будет видна в выбранном туре.
| Рига | Вильнюс | Таллин | ||
|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Показать даты | 2 293 € | 2 259 € | 2 418 € |
| Декабрь | Показать даты | 2 194 € | 1 960 € | 2 240 € |
| Январь, 2027 | Показать даты | 1 987 € | 1 994 € | 2 132 € |
| Февраль, 2027 | Показать даты | 2 067 € | 1 994 € | 2 232 € |
| Март, 2027 | Показать даты | 2 229 € | 2 033 € | 2 394 € |
| Апрель, 2027 | Показать даты | 2 342 € | 2 156 € | 2 567 € |
| Май, 2027 | Показать даты | 2 185 € | 2 113 € | 2 370 € |
| Июнь, 2027 | Показать даты | 2 187 € | 2 107 € | 2 272 € |
| Июль, 2027 | Показать даты | 2 362 € | 2 402 € | 2 467 € |
| Август, 2027 | Показать даты | 2 342 € | 2 282 € | 2 567 € |
| Сентябрь, 2027 | Показать даты | 2 262 € | 2 262 € | 2 407 € |
* Средняя оценка отеля по отзывам посетителей от Google, Booking, Tripadvisor и других.