Вы пользуетесь устаревшим браузером, страница может не функционировать. Мы советуем вам обновить ваш браузер!
*Ручная кладь до 5 кг, зарегистрированный багаж до 20 кг
* Минимальная цена на 6-14 ночей для двух взрослых. Цена информативная, актуальная цена будет видна в выбранном туре.
Рига | Вильнюс | Таллин | ||
---|---|---|---|---|
Сентябрь | Показать даты | 1 924 € | 1 578 € | 1 918 € |
Октябрь | Показать даты | 1 810 € | 1 610 € | 1 436 € |
Апрель, 2026 | Показать даты | 1 570 € | 1 290 € | 1 670 € |
Май, 2026 | Показать даты | 1 510 € | 1 350 € | 1 550 € |
Июнь, 2026 | Показать даты | 1 798 € | 1 638 € | 1 978 € |
Июль, 2026 | Показать даты | 2 018 € | 1 990 € | 2 160 € |
Август, 2026 | Показать даты | 1 960 € | 1 810 € | 2 038 € |
Сентябрь, 2026 | Показать даты | 1 758 € | 1 550 € | 1 878 € |
Октябрь, 2026 | Показать даты | 1 678 € | 1 470 € | 1 790 € |
* Средняя оценка отеля по отзывам посетителей от Google, Booking, Tripadvisor и других.