Вы пользуетесь устаревшим браузером, страница может не функционировать. Мы советуем вам обновить ваш браузер!
*Ручная кладь до 5 кг, зарегистрированный багаж до 20 кг
* Минимальная цена на 6-14 ночей для двух взрослых. Цена информативная, актуальная цена будет видна в выбранном туре.
Рига | Вильнюс | Таллин | ||
---|---|---|---|---|
Май | Показать даты | 1 727 € | 1 636 € | 1 649 € |
Июнь | Показать даты | 1 623 € | 1 552 € | 1 554 € |
Июль | Показать даты | 1 741 € | 1 730 € | 1 742 € |
Август | Показать даты | 1 741 € | 1 790 € | 1 782 € |
Сентябрь | Показать даты | 1 718 € | 1 777 € | 1 709 € |
Октябрь | Показать даты | 1 961 € | 1 930 € | 1 932 € |
Ноябрь | Показать даты | 2 167 € | 2 106 € | 2 229 € |
Декабрь | Показать даты | 2 162 € | 2 106 € | 2 124 € |
Январь, 2026 | Показать даты | 2 062 € | 2 106 € | 2 229 € |
Февраль, 2026 | Показать даты | 2 167 € | 2 106 € | 2 229 € |
Март, 2026 | Показать даты | 2 229 € | 2 228 € | 2 291 € |
* Средняя оценка отеля по отзывам посетителей от Google, Booking, Tripadvisor и других.